明日香ビル 茨城県取手市新町2丁目|18,000万円の1棟売りビル|株式会社大和・アクタス
価格 | 18,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 茨城県取手市新町2丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1979年8月築 | ||
交通 |
JR常磐線 取手 徒歩3分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
階数 | 地上8階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 108.63m² (32.86坪) | 建物面積 | 1248.44u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | - | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 23戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年10月31日 | 次回更新日 | 2023年11月14日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格18,000万円 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F
想定利回り8.46%
2017年5月大規模修繕工事実施済