ラレーブ豪徳寺II 東京都世田谷区宮坂1丁目|21,300万円の1棟売りビル|株式会社大和・アクタス
価格 | 21,300万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 東京都世田谷区宮坂1丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2000年1月築 | ||
交通 |
小田急小田原線 豪徳寺 徒歩5分
東急世田谷線 宮の坂 徒歩4分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
階数 | 地上3階 地下1階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 95.07m² (28.75坪) | 建物面積 | 269.87u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | - | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 4戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年10月31日 | 次回更新日 | 2023年11月14日 |
小学校区 | 世田谷区立世田谷小学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 桜木中学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格21,300万円 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F
想定利回り4.87%