シーズ・ガレリア南青山 東京都港区南青山4丁目|27,500万円のアパート|株式会社大和・アクタス
価格 | 27,500万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 3.47% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 東京都港区南青山4丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2016年5月築 | ||
交通 |
東京メトロ銀座線 表参道 徒歩10分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 専有面積:16.84m2〜33.32m2 住戸数:7戸 |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 116.28m² (35.17坪) | 建物面積 | 178.52u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | - | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | - | 地勢 | 0 |
接道状況 | - | 総戸数 | 7戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 0 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年06月17日 | 次回更新日 | 2024年07月01日 |
小学校区 | 港区立青南小学校 (東京都港区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 青山中学校 (東京都港区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格27,500万円 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F
想定利回り3.47%