グランクオール羽田 東京都大田区羽田5丁目|24,860万円のアパート|株式会社大和・アクタス
価格 | 24,860万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.00% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 東京都大田区羽田5丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2019年3月築 | ||
交通 |
東京モノレール 天空橋 徒歩5分
京急空港線 穴守稲荷 徒歩7分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 専有面積:16.44m2〜32.88m2 住戸数:14戸 |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 204.95m² (61.99坪) | 建物面積 | 249.36u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | 0 | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | - | 地勢 | 0 |
接道状況 | - | 総戸数 | 14戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 0 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年11月10日 | 次回更新日 | 2023年11月24日 |
小学校区 | 大田区立羽田小学校 (東京都大田区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 羽田中学校 (東京都大田区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格24,860万円 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F
満室稼働中
想定利回り5%