フェリスミラベル 東京都杉並区成田東5丁目|11,560万円のアパート|株式会社大和・アクタス
価格 | 11,560万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.00% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 東京都杉並区成田東5丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2016年9月築 | ||
交通 |
東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ケ谷 徒歩9分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住戸数:10戸 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 107.13m² (32.4坪) | 建物面積 | 99.49u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | 0 | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | - | 地勢 | 0 |
接道状況 | - | 総戸数 | 10戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 0 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年12月02日 | 次回更新日 | 2023年12月16日 |
小学校区 | 杉並区立杉並第二小学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東田中学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格11,560万円 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F
想定利回り6.0%