GRAND EGGS KOUENJI 東京都杉並区高円寺南5丁目|21,000万円のアパート|株式会社大和・アクタス
価格 | 21,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.01% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 東京都杉並区高円寺南5丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2011年9月築 | ||
交通 |
JR総武線 高円寺 徒歩11分
東京メトロ丸ノ内線 東高円寺 徒歩10分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 専有面積:21.77m2〜25.79m2 住戸数:12戸 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 233.14m² (70.52坪) | 建物面積 | 273.14u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | - | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 12戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月13日 | 次回更新日 | 2024年11月27日 |
小学校区 | 杉並区立杉並第三小学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 高円寺中学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格21,000万円 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F
-