新宿区神楽坂ハウス 東京都新宿区神楽坂6丁目|3,780万円のアパート|株式会社大和・アクタス
価格 | 3,780万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 9.11% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 東京都新宿区神楽坂6丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1980年9月築 | ||
交通 |
都営大江戸線 牛込神楽坂 徒歩6分
東京メトロ東西線 神楽坂 徒歩5分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 専有面積:31.35m2〜57.96m2 住戸数:3戸 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 141.35m² (42.75坪) | 建物面積 | 118.41u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | - | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 3戸 |
私道負担面積 | あり | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年06月18日 | 次回更新日 | 2024年07月02日 |
小学校区 | 新宿区立津久戸小学校 (東京都新宿区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 牛込第三中学校 (東京都新宿区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,780万円 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F
神楽坂駅から徒歩4分と好アクセス!現況満室で空きが出ても人気エリアの為安定した利回り望めます!お気軽にお問い合わせください。