杉並区高円寺南3丁目 東京都杉並区高円寺南3丁目|8,980万円の土地|株式会社大和・アクタス
価格 | 8,980万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区高円寺南3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 91.07m² (27.54坪) | 坪単価 | 325.97万円 /坪 |
交通 |
JR中央本線 高円寺 徒歩6分
東京メトロ丸ノ内線 新高円寺 徒歩9分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | JR中央線「高円寺」駅徒歩6分。敷地面積約91.07m2♪通勤通学に便利な立地です♪参考プランをご用意しています♪是非、お気軽にお問い合わせください☆ |
建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 2.7m |
私道負担面積 | - | セットバック | あり 4.11m² |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月17日 | 次回更新日 | 2024年12月01日 |
小学校区 | 杉並区立杉並第八小学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 高円寺中学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,980万円 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F
JR中央線「高円寺」駅徒歩6分。敷地面積約91.07m2♪通勤通学に便利な立地です♪参考プランをご用意しています♪是非、お気軽にお問い合わせください☆