杉並区高円寺南4丁目 東京都杉並区高円寺南4丁目|7,980万円の土地|株式会社大和・アクタス
価格 | 7,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区高円寺南4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 63.54m² (19.22坪) | 坪単価 | 415.17万円 /坪 |
交通 |
JR総武線 高円寺 徒歩6分
東京メトロ丸ノ内線 東高円寺 徒歩14分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | JR中央線「高円寺」駅徒歩4分、東京メトロ丸ノ内線「東高円寺」駅徒歩13分。北西北東角地の為、日当たり良好◎前面道路は閑静な住宅地をはしる車通りの少ない道路☆是非ご覧ください☆ |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 私道 道路幅: 4m 接道: 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 準防火地域/高度地区 | 国土法届出 | - |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月08日 | 次回更新日 | 2024年11月22日 |
小学校区 | 杉並区立杉並第八小学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 高円寺中学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,980万円 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F
JR中央線「高円寺」駅徒歩4分、東京メトロ丸ノ内線「東高円寺」駅徒歩13分。北西北東角地の為、日当たり良好◎前面道路は閑静な住宅地をはしる車通りの少ない道路☆