東京都中野区本町4丁目 東京都中野区本町4丁目|8,280万円の土地|株式会社大和・アクタス
価格 | 8,280万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区本町4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 89.22m² (26.98坪) | 坪単価 | 306.79万円 /坪 |
交通 |
東京メトロ丸ノ内線 新中野 徒歩5分
東京メトロ丸ノ内線 中野新橋 徒歩10分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 東京メトロ丸ノ内線「新中野」駅徒歩5分。駅近好立地♪都心の主要ターミナル駅までアクセス良好♪参考プランをご用意しています。お気軽にお問い合わせください☆ |
建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 6.4m 私道 道路幅: 2.6m |
私道負担面積 | - | セットバック | あり 16.44m² |
地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 準防火地域/高度地区 | 国土法届出 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月18日 | 次回更新日 | 2024年11月01日 |
小学校区 | 中野区立中野本郷小学校 (東京都中野区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第二中学校 (東京都中野区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,280万円 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F
東京メトロ丸ノ内線「新中野」駅徒歩5分。駅近好立地♪都心の主要ターミナル駅までアクセス良好♪参考プランをご用意しています。お気軽にお問い合わせください☆