東京都新宿区西落合1丁目 1号地 東京都新宿区西落合1丁目|6,999万円の土地|株式会社大和・アクタス
価格 | 6,999万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区西落合1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 58.5m² (17.69坪) | 坪単価 | 395.51万円 /坪 |
交通 |
都営大江戸線 落合南長崎 徒歩9分
西武新宿線 中井 徒歩13分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 都営大江戸線「落合南長崎」駅徒歩9分。建築条件はございません♪住環境良好♪更地でのお引渡しとなります!ぜひ、お気軽にお問合せください☆ |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 5.4m 公道 道路幅: 6.1m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 景観計画区域・道路斜線制限有・隣地斜線制限有・日影規制有(1種4h-2.5h/4m) | 国土法届出 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月20日 | 次回更新日 | 2024年12月04日 |
小学校区 | 新宿区立落合第三小学校 (東京都新宿区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 落合第二中学校 (東京都新宿区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,999万円 |
新宿区西落合1丁目
6999万円 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F
都営大江戸線「落合南長崎」駅徒歩9分。建築条件はございません♪住環境良好♪更地でのお引渡しとなります!ぜひ、お気軽にお問合せください☆