東京都杉並区阿佐谷北5丁目 東京都杉並区阿佐谷北5丁目|11,480万円の土地|株式会社大和・アクタス
価格 | 11,480万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区阿佐谷北5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165.59m² (50.09坪) | 坪単価 | 229.18万円 /坪 |
交通 |
東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ケ谷 徒歩19分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | JR中央線「阿佐ヶ谷」駅徒歩12分。敷地面積約165.59m2♪閑静な住宅街に立地しています。お好きなハウスメーカーで建築可能です。是非、お問い合わせください☆ |
建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 5.8m 公道 道路幅: 5.4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 準防火地域/新たな防火規制区域指定有り、景観条例 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年01月07日 | 次回更新日 | 2025年01月21日 |
小学校区 | 杉並区立馬橋小学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 杉森中学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格11,480万円 |
杉並区阿佐谷北5丁目
7750万円〜11480万円 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F
JR中央線「阿佐ヶ谷」駅徒歩12分。敷地面積約165.59m2♪閑静な住宅街に立地しています。お好きなハウスメーカーで建築可能です。是非、お問い合わせください☆