東京都文京区千駄木5丁目 東京都文京区千駄木5丁目|5,680万円の土地|株式会社大和・アクタス
価格 | 5,680万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区千駄木5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 45.69m² (13.82坪) | 坪単価 | 410.96万円 /坪 |
交通 |
東京メトロ南北線 本駒込 徒歩9分
東京メトロ千代田線 千駄木 徒歩10分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 南北線「本駒込」駅徒歩9分。千代田線「千駄木」駅徒歩10分。南東角地に立地しています。お好きなハウスメーカーで建築可能です。お気軽にお問合せください☆ |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 南 道路幅: 4m 接道: 西 公道 道路幅: 3.1m |
私道負担面積 | あり 11.54m² | セットバック | あり 9.6m² |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年01月29日 | 次回更新日 | 2025年02月12日 |
小学校区 | 文京区立千駄木小学校 (東京都文京区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 文林中学校 (東京都文京区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,680万円 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F
南北線「本駒込」駅徒歩9分。千代田線「千駄木」駅徒歩10分。南東角地に立地しています。お好きなハウスメーカーで建築可能です。お気軽にお問合せください☆