東京都杉並区下井草4丁目 東京都杉並区下井草4丁目|4,630万円の土地|株式会社大和・アクタス
価格 | 4,630万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区下井草4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 65.69m² (19.87坪) | 坪単価 | 233万円 /坪 |
交通 |
西武新宿線 井荻 徒歩10分
西武新宿線 下井草 徒歩11分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 西武新宿線「井荻」駅徒歩10分。土地面積約65.69m2♪参考プランをご用意しています!最寄りの小学校まで徒歩約3分♪お子様の通学も安心な環境です☆ |
建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 東 9.9m 私道 道路幅: 3.2m |
私道負担面積 | あり 9.25m² | セットバック | あり 7.44m² |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月19日 | 次回更新日 | 2025年05月03日 |
小学校区 | 杉並区立桃井第五小学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 中瀬中学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,630万円 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F
西武新宿線「井荻」駅徒歩10分。土地面積約65.69m2♪参考プランをご用意しています!最寄りの小学校まで徒歩約3分♪お子様の通学も安心な環境です☆