大田区池上 一棟アパート 東京都大田区池上6丁目|9,800万円のアパート|株式会社大和・アクタス
価格 | 9,800万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 4.89% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 東京都大田区池上6丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2016年1月築 | ||
交通 |
東急池上線 蓮沼 徒歩6分
JR京浜東北・根岸線 蒲田 徒歩15分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 専有面積:6.80m2〜6.80m2 住戸数:10戸 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 118.57m² (35.86坪) | 建物面積 | 142.08u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | - | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 10戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年07月22日 | 次回更新日 | 2024年08月05日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,800万円 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F
-