新宿区中落合マンション 東京都新宿区中落合1丁目|36,000万円のマンション1棟|株式会社大和・アクタス
価格 | 36,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 東京都新宿区中落合1丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2019年10月築 | ||
交通 |
西武新宿線 中井 徒歩5分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | - |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 182.84m² (55.3坪) | 建物面積 | 230.66u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | - | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 22戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年10月31日 | 次回更新日 | 2023年11月14日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格36,000万円 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F
西武新宿線「中井」駅徒歩5分 令和1年10月築 利回り5.42%