グランツ高円寺 東京都中野区大和町3丁目|33800万円 満室稼働中のマンション|株式会社大和・アクタス
価格 | 33800万円 満室稼働中 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 3.94% | 満室時想定 年収/月収 |
1,328.4万円 / - | ||
所在地 | 東京都中野区大和町3丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2022年7月築 | ||
交通 |
JR総武線 高円寺 徒歩9分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 専有面積:19.76m2〜27.10m2 住戸数:11戸 |
階数 | 地上4階建 | 用途地域 | - |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 125.59m² (37.99坪) | 建物面積 | 293.48u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | - | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 11戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2023年12月27日 | 次回更新日 | 2024年01月10日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格33800万円 満室稼働中 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F
【満室稼働中】2022年7月築 高円寺駅徒歩9分 利回り3.94%