サークルハウス下北沢 東京都世田谷区北沢1丁目|12,900万円のアパート|株式会社大和・アクタス
価格 | 12,900万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.61% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 東京都世田谷区北沢1丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2008年12月築 | ||
交通 |
京王井の頭線 池ノ上 徒歩5分
小田急小田原線 東北沢 徒歩9分 |
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 専有面積:9.46m2〜9.72m2 住戸数:10戸 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | - |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 105.99m² (公簿) (32.06坪) | 建物面積 | 110.35u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | - | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 10戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年12月17日 | 次回更新日 | 2023年12月31日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格12,900万円 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F
2路線、3駅徒歩圏内で利用可能な立地。
利回り5.61%・一棟アパート