モンシャトー中野南 東京都中野区中野2丁目|30,500万円のアパート|株式会社大和・アクタス
価格 | 30,500万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 4.17% | 満室時想定 年収/月収 |
1,274.4万円 / 106.2万円 | ||
所在地 | 東京都中野区中野2丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2007年10月築 | ||
交通 |
JR総武線 中野 徒歩4分
東京メトロ丸ノ内線 新中野 徒歩11分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住戸数:11戸 |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 165.75m² (50.13坪) | 建物面積 | 250.51u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | - | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m | 総戸数 | 11戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年12月03日 | 次回更新日 | 2023年12月17日 |
小学校区 | 港区立芝浦小学校 (東京都港区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 港南中学校 (東京都港区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格30,500万円 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F
-