西新小岩 一棟マンション 東京都葛飾区西新小岩5丁目|19,800万円のマンション1棟|株式会社大和・アクタス
価格 | 19,800万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 東京都葛飾区西新小岩5丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1988年12月築 | ||
交通 |
JR総武線 新小岩 徒歩17分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 専有面積:10.00m2〜10.00m2 住戸数:12戸 |
階数 | 地上4階建 | 用途地域 | - |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 312.25m² (94.45坪) | 建物面積 | 600.45u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | - | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 12戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年10月31日 | 次回更新日 | 2023年11月14日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格19,800万円 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F
想定利回り6.33%
JR総武線「新小岩」駅徒歩17分