プロスペリティ秋葉原 東京都台東区台東1丁目|22,140万円のマンション|株式会社大和・アクタス
価格 | 22,140万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 4.00% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 東京都台東区台東1丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2021年7月築 | ||
交通 |
JR山手線 秋葉原 徒歩10分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 専有面積:17.77m2〜18.36m2 住戸数:8戸 |
階数 | 地上4階建 | 用途地域 | - |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 68.57m² (20.74坪) | 建物面積 | 178.11u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | - | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 8戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年05月12日 | 次回更新日 | 2024年05月26日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格22,140万円 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F
「浅草橋」駅徒歩9分、「秋葉原」駅徒歩10分一棟マンション