東京都が当該流域の河道整備状況および洪水調整 施設等を勘案したうえでの洪水状況のシュミレーションを参考に、文京区民の避難に役立つよう作成したものです。洪水の予想される区域および程度は、雨の降り方や、河川・下水道の整備状況によって変化することもありますので十分注意が必要です。
避難場所名 | 有効面積 (u) |
避難計画 人口 |
計画人口のうち文京区の 該当町丁目 |
---|---|---|---|
六義園 | 52,655 | 29,723 | 千駄木4丁目、5丁目の一部、本駒込1〜6丁目 |
東京大学 | 198,132 | 122,604 | 向丘1〜2丁目、根津1〜2丁目、西片2丁目、1丁目の一部、千駄木1〜3丁目、5丁目の一部、湯島1〜4丁目、本郷3、6〜7丁目、2、4〜5丁目の各一部、弥生1〜2丁目 |
後楽園一帯 | 193,692 | 133,837 | 関口1丁目の一部、後楽1〜2丁目、春日1〜2丁目、小石川2丁目、1、3丁目の各一部、小日向1〜2、4丁目の各一部、水道1〜2丁目、西片1丁目の一部、本郷1丁目、2、4〜5丁目の各一部 |
お茶の水女子大学一帯・ 教育の森公園一帯 | 190,037 | 63,980 | 音羽1丁目の一部、小石川4〜5丁目、小日向3丁目、1〜2、4丁目の各一部、千石3〜4丁目、1〜2丁目の各一部、大塚1、3丁目、2、4丁目の各一部 |
護国寺一帯 | 81,049 | 12,093 | 音羽2丁目、大塚5〜6丁目、2、4丁目の各一部 |
小石川植物園 | 67,575 | 35,533 | 小石川1、3丁目の各一部、西片1丁目の一部、千石1〜2丁目の各一部、白山1〜5丁目 |
目白台運動公園付近一帯 | 68,395 | 22,613 | 音羽1丁目の一部、関口2〜3丁目、1丁目の一部、目白台1〜3丁目 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F