東京都が当該流域の河道整備状況および洪水調整 施設等を勘案したうえでの洪水状況のシュミレーションを参考に、目黒区民の避難に役立つよう作成したものです。洪水の予想される区域および程度は、雨の降り方や、河川・下水道の整備状況によって変化することもありますので十分注意が必要です。
目黒区では、近い将来起こりうる可能性の高い東京湾北部首都直下地震(マグニチュード 7.3)を想定し、地表面の震度分布と建物倒壊危険度を7段階に分けて表示したマップを作成しています。
避難場所名 | 有効面積 (㎡) |
避難計画 人口 |
計画人口のうち目黒区の 該当町丁目 |
---|---|---|---|
駒場東大・駒場野公園一帯 | 254,831 | 112,704 | 駒場1~4丁目、青葉台1~4丁目、大橋1~2丁目 |
中目黒公園一帯 | 126,863 | 106,618 | 下目黒1~2丁目、3~6丁目の各一部、三田2丁目、上目黒1~2丁目、中町1~2丁目、中目黒1~5丁目、目黒1~4丁目、祐天寺1~2丁目 |
世田谷公園一帯 | 172,508 | 44,846 | 五本木1~3丁目、上目黒3~5丁目、東山1~3丁目 |
東京工業大学 | 86,789 | 85,067 | 原町1~2丁目、洗足1~2丁目、大岡山1~2丁目、南1~3丁目、緑が丘1~3丁目 |
駒沢オリンピック公園一帯 | 305,652 | 154,191 | 柿の木坂1~3丁目、自由が丘1~3丁目、鷹番1~3丁目、中央町1~2丁目、中根1~2丁目、東が丘1~2丁目、八雲1~5丁目、碑文谷1~6丁目、平町1~2丁目、目黒本町2丁目 |
林試の森公園 | 76,146 | 85,120 | 下目黒3~6丁目の各一部、目黒本町1、3~6丁目 |
恵比寿ガーデンプレイス | 49,551 | 45,257 | 三田1丁目 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00~19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F