東京都が当該流域の河道整備状況および洪水調整 施設等を勘案したうえでの洪水状況のシュミレーションを参考に、渋谷区民の避難に役立つよう作成したものです。洪水の予想される区域および程度は、雨の降り方や、河川・下水道の整備状況によって変化することもありますので十分注意が必要です。
渋谷区では、近い将来起こりうる可能性の高い東京湾北部首都直下地震(マグニチュード 7.3)を想定し、地表面の震度分布と建物倒壊危険度を7段階に分けて表示したマップを作成しています。
避難場所名 | 有効面積 (u) |
避難計画 人口 |
計画人口のうち渋谷区の 該当町丁目 |
---|---|---|---|
明治神宮外苑地区 | 405,113 | 92,689 | 神宮前2〜3丁目の各一部、千駄ケ谷1〜2丁目の各一部 |
新宿御苑 | 391,912 | 167,272 | 千駄ケ谷5〜6丁目 |
新宿中央公園 高層ビル 群一帯 | 182,169 | 65,498 | 本町3丁目 |
駒場東大 駒場野公園一帯 | 254,831 | 112,704 | 円山町、松濤2丁目、上原2〜3丁目、神泉町、富ケ谷2丁目 |
中目黒公園一帯 | 126,863 | 106,618 | 猿楽町、恵比寿西1〜2丁目 恵比寿南2〜3丁目 代官山町、鉢山町、鶯谷町 |
明治神宮 代々木公園一帯 | 824,210 | 217,338 | 元代々木町、笹塚1〜3丁目、初台1〜2丁目、上原1丁目、神宮前1、4丁目、2〜3、5〜6丁目の各一部、神南1〜2丁目の各一部、西原1〜3丁目、千駄ケ谷3〜4丁目、1〜2丁目の各一部、代々木1〜5丁目、代々木神園町、大山町、幡ケ谷1〜3丁目、富ケ谷1丁目、本町1〜2、4〜6丁目 |
青山学院 実践女子学園一帯 | 64,943 | 40,129 | 渋谷4丁目、東1〜4丁目 |
聖心女子大学一帯 | 66,501 | 21,086 | 広尾1〜5丁目 |
恵比寿ガーデンプレイス | 49,551 | 45,257 | 恵比寿1〜4丁目、恵比寿南1丁目 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F