東京都が当該流域の河道整備状況および洪水調整 施設等を勘案したうえでの洪水状況のシュミレーションを参考に、品川区民の避難に役立つよう作成したものです。洪水の予想される区域および程度は、雨の降り方や、河川・下水道の整備状況によって変化することもありますので十分注意が必要です。
避難場所名 | 有効面積 (u) |
避難計画 人口 |
計画人口のうち品川区の 該当町丁目 |
---|---|---|---|
高輪三丁目・四丁目 御殿山地区 | 110,924 | 62,298 | 北品川5〜6丁目、4丁目の一部、東五反田1、3丁目の各一部 |
自然教育園 聖心女子学院一帯 | 182,103 | 70,533 | 荏原1丁目の一部、上大崎1〜4丁目、西五反田3、5、6丁目の各一部、東五反田4丁目、1、3丁目の各一部 |
JRアパート 品川区役所一帯 | 42,336 | 40,205 | 大井1〜3丁目、戸越1丁目、3丁目の一部、西品川3丁目、1〜2丁目の各一部、広町2丁目、二葉1丁目、2丁目の一部 |
大井ふ頭一帯 | 2,340,599 | 21,418 | 北品川2丁目の一部、広町1丁目、南品川1〜3、5〜6丁目、4丁目の一部 |
大井競馬場 しながわ区民公園 | 311,596 | 110,041 | 戸越6丁目、西大井1〜6丁目、大井4〜7丁目、中延4、6丁目、5丁目の一部、東大井1〜6丁目、東中延2丁目、南大井1〜6丁目、二葉3〜4丁目、2丁目の一部、豊町4〜6丁目 |
東京工業大学 | 86,789 | 85,067 | 荏原7丁目、6丁目の一部、旗の台1〜6丁目、小山6〜7丁目、西中延2〜3丁目、中延3丁目、2、5丁目の各一部 |
林試の森公園 | 76,146 | 85,120 | 荏原2〜5丁目、1、6丁目の各一部、小山1〜5丁目、小山台1〜2丁目、戸越5丁目の一部、中延1丁目、2丁目の一部、西中延1丁目、西五反田4〜5丁目の各一部、東中延1丁目、平塚1〜3丁目 |
戸越公園一帯 | 18,492 | 16,600 | 戸越2、4丁目、3、5丁目の各一部、西品川1〜2丁目の各一部、豊町1〜3丁目 |
天王洲アイル周辺 | 123,268 | 23,526 | 東品川1丁目、南品川4丁目の一部、北品川1、3丁目、2、4丁目の各一部 |
大崎駅西口地区一帯 | 26,302 | 16,283 | 大崎2〜3丁目、4丁目の一部 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F