東京都が当該流域の河道整備状況および洪水調整 施設等を勘案したうえでの洪水状況のシュミレーションを参考に、杉並区民の避難に役立つよう作成したものです。洪水の予想される区域および程度は、雨の降り方や、河川・下水道の整備状況によって変化することもありますので十分注意が必要です。
避難場所名 | 有効面積 (u) |
避難計画 人口 |
計画人口のうち杉並区の 該当町丁目 |
---|---|---|---|
善福寺川緑地 和田堀公園(西地区)一帯 |
287,464 | 135,543 | 阿佐谷南1〜3丁目、阿佐谷北1〜5丁目、永福4丁目、荻窪1丁目、2〜5丁目の各一部、高円寺南3丁目、高円寺北2〜4丁目、松ノ木1〜3丁目、成田西1〜4丁目、成田東1〜5丁目、大宮2丁目、1丁目の一部、梅里2丁目、浜田山4丁目、上荻1丁目、天沼1〜3丁目 |
シャレール荻窪一帯 | 15,999 | 15,913 | 荻窪2〜5丁目の各一部 |
柏の宮公園一帯 | 67,574 | 33,973 | 永福3丁目、下高井戸3〜5丁目、1丁目の一部、高井戸東1丁目、2丁目の一部、浜田山1〜3丁目 |
高井戸駅一帯 | 61,175 | 44,035 | 宮前1〜3丁目、高井戸西2〜3丁目、1丁目の一部、高井戸東3〜4丁目、2丁目の一部、西荻南3〜4丁目、南荻窪1〜4丁目 |
久我山二丁目地区グランド一帯 | 70,177 | 47,416 | 久我山1〜5丁目、宮前4〜5丁目、高井戸西1丁目の一部、松庵1〜3丁目、西荻南1〜2丁目 |
上井草スポーツセンター一帯 | 72,104 | 36,814 | 今川1〜4丁目、上井草1〜4丁目、清水1〜3丁目 |
蚕糸の森公園一帯 | 20,335 | 12,666 | 高円寺南1丁目、和田3丁目 |
井草森公園一帯 | 38,685 | 26,867 | 井草1〜5丁目、下井草3〜5丁目、本天沼3丁目 |
白鷺一丁目地区 | 32,104 | 25,757 | 阿佐谷北6丁目、下井草1丁目、本天沼1〜2丁目 |
善福寺公園 東京女子大学一帯 |
38,115 | 16,132 | 西荻北3〜4丁目、善福寺2丁目、3〜4丁目の各一部 |
セシオン杉並 妙法寺一帯 |
39,066 | 25,216 | 高円寺南2、4丁目、梅里1丁目、堀ノ内3丁目 |
桃井原っぱ公園一帯 | 34,773 | 20,404 | 上荻2〜3丁目、西荻北1丁目、桃井1〜4丁目 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F